Con la pérdida de tres puntos por alineación indebida, las Águilas registran su segunda derrota en el Clausura 2021 de la Liga MX
CIUDAD DE MÉXICO.
Luego de la sanción al América por alineación indebida, la clasificación general del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX queda de la siguiente forma:
JJ | JG | JE | JP | Puntos | |
Cruz Azul | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
Toluca | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
América | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
Tijuana | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Santos | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Monterrey | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
San Luis | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Tigres | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Querétaro | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Puebla | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Atlas | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Juárez | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chivas | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
León | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Mazatlán | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Necaxa | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Pumas | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Pachuca | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Más historias
Emma Coronel está en peligro tras filtrarse que sería testigo, alerta abogado
INVESTIGARÁ GOBIERNO FEDERAL A FUNCIONARIO DE SU GABINETE QUE FIRMÓ CONTRATO PARA PRESA CON ODEBRECHT
Extraña nube perturba Argentina ¿es el fin del mundo?